﻿001	0.	Untitled Component	       1.00	006	1
001	002	Fensterfläche	       1.000	001	1
001	11	BGF	       1.000	001	5
002	11	NGF	       1.000	001	5
003	11	NF	       1.000	001	5
004	11	HNF	       1.000	001	5
005	11	NNF	       1.000	001	5
006	11	FF	       1.000	001	5
007	11	VF	       1.000	001	5
008	11	Korrektur	       1.000	001	5
001	12	BRI	       1.000	002	6
002	12	NRI	       1.000	002	6
03.16.08A	2.H03	Schicht Dränschotter	       1.000	002	6
03.26.08D	2.H03	Schicht Rundkies	       1.000	002	6
03.26.08E	2.H03	Schicht Dränmaterial	       1.000	002	6
07.01.03A	2.H07	Unterbeton C12/15 10-15cm dick	       1.000	001	3
07.01.03B	2.H07	Unterbeton C12/15 über 15-20cm dick	       1.000	001	3
07.01.05A	2.H07	Beton Fundament C12/15 bis 0,5m3	       1.000	002	6
07.01.05B	2.H07	Beton Fundament C12/15 über 0,5m3	       1.000	002	6
07.01.05C	2.H07	Beton Fundament C16/20 bis 0,5m3	       1.000	002	6
07.01.05D	2.H07	Beton Fundament C16/20 über 0,5m3	       1.000	002	6
07.01.05E	2.H07	Beton Fundament C20/25 bis 0,5m3	       1.000	002	6
07.01.05F	2.H07	Beton Fundament C20/25 über 0,5m3	       1.000	002	6
07.01.05G	2.H07	Beton Fundament C25/30 bis 0,5m3	       1.000	002	6
07.01.05H	2.H07	Beton Fundament C25/30 über 0,5m3	       1.000	002	6
07.01.05S	2.H07	Schalung Fundament rauh	       1.000	001	3
07.01.23A	2.H07	Gefällsbet.C12/15 bis 10cm	       1.000	001	3
07.01.23B	2.H07	Gefällsbet.C12/15 über 10-15cm	       1.000	001	3
07.01.25A	2.H07	Schutzbeton C12/15 bis 7cm dick	       1.000	001	3
07.02.01A	2.H07	Beton Wand H3,2m C16/20 15-20cm dick	       1.000	002	6
07.02.01B	2.H07	Beton Wand H3,2m C16/20 ü.20-30cm dick	       1.000	002	6
07.02.01C	2.H07	Beton Wand H3,2m C16/20 ü.30-40cm dick	       1.000	002	6
07.02.01S	2.H07	Schalung Betonwand H3,2m	       1.000	002	6
07.02.14B	2.H07	Beton Säule/Pfeiler H3,2m C20/25 über0,05m2	       1.000	002	6
07.02.18A	2.H07	Beton Balken,Roste H3,2m C20/25 bis 20cm	       1.000	002	6
07.02.18B	2.H07	Beton Balken,Roste H3,2m C20/25 über 20cm	       1.000	002	6
07.02.19A	2.H07	Beton Balken,Roste H-5m C20/25 bis 20cm	       1.000	002	6
07.02.19B	2.H07	Beton Balken,Roste H-5m C20/25 über 20cm	       1.000	002	6
07.03.01A	2.H07	Beton Decke/Kragplatte H3,2m C20/25 b.25cm	       1.000	002	6
07.03.01S	2.H07	Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H3,2m	       1.000	001	4
07.03.01T	2.H07	Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H3,2m	       1.000	001	4
07.03.04A	2.H07	Ft.Decke off.U.5kN H3,2m bis 4m	       1.000	001	3
07.03.07A	2.H07	Ft.Decke eb.U.5kN H3,2m Kiesb.b.4m	       1.000	001	3
07.03.07B	2.H07	Ft.Decke eb.U.5kN Kiesb.b.4m	       1.000	001	3
07.04.05A	2.H07	Beton Sargdeckel H3,2m C20/25 seitlich	       1.000	002	6
07.04.05B	2.H07	Beton Sargdeckel H3,2m C20/25 Decke	       1.000	002	6
07.04.05S	2.H07	Schalung Sargdeckel seitlich/Decke H3,2m	       1.000	001	3
07.04.05T	2.H07	Schalung Sargdeckel Decke H3,2m	       1.000	001	3
07.10.05S	2.H07	Schalung Fundament	       1.000	001	3
07.15.05B	2.H07	Bet.Decke B300 bis 20cm	       1.000	002	6
07.15.05F	2.H07	Bet.Decke B300 ü. 20-25cm	       1.000	002	6
07.15.10A	2.H07	Elementdecke oh.Bew.4m 16cm	       1.000	001	3
07.15.10B	2.H07	Elementdecke oh.Bew.6m 18cm	       1.000	001	3
07.15.10C	2.H07	Elementdecke oh.Bew.6m 20cm	       1.000	001	3
07.15.10F	2.H07	Elementdecke oh.Bew.7m 22cm	       1.000	001	3
07.15.10I	2.H07	Elementdecke oh.Bew.8m 24cm	       1.000	001	3
07.18.03A	2.H07	Schalung Wand beidseitig	       1.000	001	3
07.18.05A	2.H07	Schal.Pfeiler alls.rechtw.0,05	     1.0000	007	2
07.18.05B	2.H07	Schal.Pfeiler rechtw.0,16m2	     1.0000	007	2
07.18.06A	2.H07	Schal.Säule rund St.Blech b.30	     1.0000	007	2
09.11.01A	2.H09	Mwk.NFvoll M3-M10	       1.000	002	6
09.11.05A	2.H09	17/18cm HLZ-Mwk.M3-M10	       1.000	001	3
09.11.06A	2.H09	25cm HLZ-Mwk.M3-M10	       1.000	001	3
09.11.07A	2.H09	30/29cm HLZ-Mwk.M3-M10	       1.000	001	3
09.11.08A	2.H09	38/36,5cm HLZ-Mwk.M3-M10	       1.000	001	3
09.11.09A	2.H09	40cm HLZ-Mwk.M3-M10	       1.000	001	3
09.11.10A	2.H09	50cm HLZ-Mwk.M3-M10	       1.000	001	3
09.11.16A	2.H09	25cm Hbl-Blähton  M3-M10	       1.000	001	3
09.11.16E	2.H09	30/29cm Hbl-Blähton  M3-M10	       1.000	001	3
09.11.16K	2.H09	38cm Hbl-Mwk Blähton  M3-M10	       1.000	001	3
09.17.03B	2.H09	Zw.Wand Steine M3-M10 7cm	       1.000	001	3
09.17.03D	2.H09	Zw.Wand Steine M3-M10 10/9cm	       1.000	001	3
09.17.03E	2.H09	Zw.Wand Steine M3-M10 12cm	       1.000	001	3
09.17.04A	2.H09	Zw.Wand Gipsplat.6cm	       1.000	001	3
09.17.04B	2.H09	Zw.Wand Gipsplat.8cm	       1.000	001	3
09.17.04C	2.H09	Zw.Wand Gipsplat.10cm	       1.000	001	3
09.17.04D	2.H09	Zw.Wand Gipsplat.12cm	       1.000	001	3
09.17.08A	2.H09	Zw.W.Gasbet-Planpl.2,5N 10cm	       1.000	001	3
09.17.08B	2.H09	Zw.W.Gasbet-Planpl.2,5N 12,5cm	       1.000	001	3
09.17.08C	2.H09	Zw.W.Gasbet-Planpl.2,5N 15 cm	       1.000	001	3
28.35.01C	2.H28	Auß.Wandverkleidung	       1.000	001	3
10.01.08D	4.H10	Masch.Putz 10mm Decke	       1.000	001	3
10.11.04A	4.H10	I-putz Decke Fertigt.8mm verr.	       1.000	001	3
10.11.07A	4.H10	I-Dünnp.Decke 3mm Beton verr.	       1.000	001	3
10.11.12A	4.H10	I-Dämmp.überzieh.Feinp.verr.	       1.000	001	3
10.12.04A	4.H10	Fass.Oberp.KZM Feinsand verr.	       1.000	001	3
10.15.05A	4.H10	A-WDVS ohne Putz EPS-F 5cm	       1.000	001	3
10.15.05B	4.H10	A-WDVS ohne Putz EPS-F 6cm	       1.000	001	3
10.15.05C	4.H10	A-WDVS ohne Putz EPS-F 7cm	       1.000	001	3
10.15.05D	4.H10	A-WDVS ohne Putz EPS-F 8cm	       1.000	001	3
10.15.10A	4.H10	A-WDVS o.Putz XPS-R 5cm	       1.000	001	3
10.15.10B	4.H10	A-WDVS o.Putz XPS-R 6cm	       1.000	001	3
10.15.10C	4.H10	A-WDVS o.Putz XPS-R 7cm	       1.000	001	3
10.15.10D	4.H10	A-WDVS o.Putz XPS-R 8cm	       1.000	001	3
10.15.17A	4.H10	AzA-WDVS Dünnp.ksth.1,5Farbe	       1.000	001	3
10.15.17B	4.H10	AzA-WDVS Dünnp.ksth.2Farbe	       1.000	001	3
10.15.17C	4.H10	AzA-WDVS Dünnp.Silik.3Farbe	       1.000	001	3
11.22.03A	4.H11	Mineralwollepl.15/10	       1.000	001	3
11.22.03B	4.H11	Mineralwollepl.20/15	       1.000	001	3
11.22.03C	4.H11	Mineralwollepl.25/20	       1.000	001	3
11.22.03E	4.H11	Mineralwollepl.30/25	       1.000	001	3
11.22.05D	4.H11	Mineralwolleplatten 30/30	       1.000	001	3
11.22.05E	4.H11	Mineralwollepllatten 35/35	       1.000	001	3
11.22.05F	4.H11	Mineralwolleplatten 50/50	       1.000	001	3
11.22.05G	4.H11	Mineralwolleplatten 60/60	       1.000	001	3
11.22.13A	4.H11	PU-Hartschaumplatten 2,5cm	       1.000	001	3
11.22.13B	4.H11	PU-Hartschaumplatten 3,0cm	       1.000	001	3
11.22.13C	4.H11	PU-Hartschaumplatten 4,0cm	       1.000	001	3
11.22.13D	4.H11	PU-Hartschaumplatten 5,0cm	       1.000	001	3
11.23.03A	4.H11	Schwimm.Zem.N-Estr.E225 45mm	       1.000	001	3
11.23.03B	4.H11	Schwimm.Zem.N-Estr.E225 50mm	       1.000	001	3
11.23.03C	4.H11	Schwimm.Zem.N-Estr.E225 60mm	       1.000	001	3
11.23.03D	4.H11	Schwimm.Zem.N-Estr.E225 70mm	       1.000	001	3
24.03.01E	4.H24	Bodenb.Dünnb.Feinklinker	       1.000	001	3
24.03.01I	4.H24	Bodenb.Dünnb.grobkeram.Pl.	       1.000	001	3
24.05.01E	4.H24	A-Boden.Dünnb.Klinker	       1.000	001	3
24.15.03B	4.H24	A-Bod.modDünn.Mosaik BI ug.	       1.000	001	3
28.11.02K	4.H24	Inn.Bodenb.Dünnb.Skizze	       1.000	001	3
36.05.18B	4.H36	Sichtschalung	       1.000	001	3
36.06.02A	4.H36	Verkleid.Riegelw.rauh 2,4	       1.000	001	3
36.06.02B	4.H36	Verkleid.Riegelw.gehobelt 2,4	       1.000	001	3
39.23.06F	4.H36	Beplankung Ständerw.	       1.000	001	2
38.14.01D	4.H38	Stabp.genag.Eiche natur fischg	       1.000	001	3
38.17.01A	4.H38	Schiffboden 19mm Fi/Ta genag.	       1.000	001	3
38.17.02A	4.H38	Schiffboden 26mm Fi/Ta genag.	       1.000	001	3
39.08.13C	4.H39	Decke Dämmung Miner.8cm	       1.000	001	3
39.08.13D	4.H39	Decke Dämmung	       1.000	001	3
39.21.02C	4.H39	M.Stw.1f.80 2GKF15 F30 47dB	       1.000	001	3
39.21.02E	4.H39	M.Stw.1f.105 2GKF15 F30 48dB	       1.000	001	3
39.21.03A	4.H39	M.Stw.1f.100 4GKF12,5 F90 51dB	       1.000	001	3
39.21.03B	4.H39	M.Stw.1f.125 4GKF12,5 F90 53dB	       1.000	001	3
39.21.03C	4.H39	M.Stw.1f.150 4GKF12,5 F90 55dB	       1.000	001	3
39.21.06A	4.H39	M.Stw.2f.220 5GKB12,62dB	       1.000	001	3
39.21.07A	4.H39	M.Stw.2f.220 5GKF12,5 F90 60dB	       1.000	001	3
39.23.03B	4.H39	Mineralfaser 5cm	       1.000	001	3
39.23.03C	4.H39	Mineralfaser 6cm	       1.000	001	3
39.23.03D	4.H39	Mineralfaser 8cm	       1.000	001	3
39.23.03E	4.H39	Mineralfaser 10cm	       1.000	001	3
39.23.06D	4.H39	Beplank.Sperrh.Pl.furniert	       1.000	001	3
39.23.06F	4.H39	Beplankung Ständerw.	       1.000	001	3
39.24.04A	4.H39	Trockenputz GKB 12,5mm	       1.000	001	3
39.24.04B	4.H39	Trockenputz GKB 15mm	       1.000	001	3
39.24.08B	4.H39	Wandverkl.GKV Mineralw.35mm	       1.000	001	3
39.24.10C	4.H39	Vorsatzschale MW50 GKB 15mm	       1.000	001	3
39.25.02A	4.H39	Waagr.Deckenunters.GKF 12,5mm	       1.000	001	3
39.25.02B	4.H39	Waagr.Deckenunters.GKF 15mm	       1.000	001	3
39.25.05A	4.H39	Schräge Deckenunters.GKF 12,5	       1.000	001	3
39.25.05B	4.H39	Schräge Deckenunters.GKF 15	       1.000	001	3
39.25.27A	4.H39	Decke Dämmung Miner.5cm	       1.000	001	3
39.25.27B	4.H39	Decke Dämmung Miner.6cm	       1.000	001	3
39.25.27C	4.H39	Decke Dämmung Miner.8cm	       1.000	001	3
39.25.27D	4.H39	Decke Dämmung Miner.10cm	       1.000	001	3
39.25.28A	4.H39	Decke Dämmung Steinw.12cm	       1.000	001	3
39.25.28B	4.H39	Decke Dämmung Steinw.14cm	       1.000	001	3
39.25.28C	4.H39	Decke Dämmung Steinw.16cm	       1.000	001	3
39.25.28D	4.H39	Decke Dämmung Steinw.18cm	       1.000	001	3
39.25.30C	4.H39	Decke Schalung 2,4cm	       1.000	001	3
39.31.02A	4.H39	Ausgleichsch.Sand 2cm	       1.000	001	3
44.02.01A	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD5cm	       1.000	001	3
44.02.01B	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD6cm	       1.000	001	3
44.02.01C	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD7cm	       1.000	001	3
44.02.01D	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD8cm	       1.000	001	3
44.02.01E	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD10cm	       1.000	001	3
44.02.01F	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD12cm	       1.000	001	3
44.02.01G	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD14cm	       1.000	001	3
44.02.01H	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD16cm	       1.000	001	3
44.02.01I	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD18cm	       1.000	001	3
44.02.01J	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD20cm	       1.000	001	3
44.02.01K	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD&	       1.000	001	3
44.02.02A	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD5cm	       1.000	001	3
44.02.02B	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD6cm	       1.000	001	3
44.02.02C	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD7cm	       1.000	001	3
44.02.02D	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD8cm	       1.000	001	3
44.02.02E	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD10cm	       1.000	001	3
44.02.02F	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD12cm	       1.000	001	3
44.02.02G	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD14cm	       1.000	001	3
44.02.02H	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD16cm	       1.000	001	3
44.02.02I	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD18cm	       1.000	001	3
44.02.02J	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD20cm	       1.000	001	3
44.02.02K	4.H44	WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP5mm DD&	       1.000	001	3
44.20.01C	4.H44	WDVS Dünnp.kunsth. Reibstruktur 1,5 mm	       1.000	001	3
44.20.01D	4.H44	WDVS Dünnp.kunsth. Reibstruktur 2 mm	       1.000	001	3
44.20.01E	4.H44	WDVS Dünnp.kunsth. Reibstruktur 3 mm	       1.000	001	3
50.05.01L	4.H50	Gew.Schlingenbelag	       1.000	001	3
50.17.01A	4.H50	Gew.Schlingenb.Ba.Synth.K2/LC1	       1.00	006	1
9.1	9.	Wohnräume	       1.000	001	3
9.10	9.	Keller	       1.000	001	3
9.2	9.	Nebenräume	       1.000	001	3
9.3	9.	Veranda	       1.000	001	3
9.5	9.	Loggia	       1.000	001	3
9.7	9.	Terrasse	       1.000	001	3
9.8	9.	Balkon	       1.000	001	3
9.9	9.	Garten	       1.000	001	3
91.1	91.	Zimmer	       1.000	001	3
91.2	91.	Küche	       1.000	001	3
91.3	91.	WC	       1.000	001	3
91.4	91.	Loggia	       1.000	001	3
91.5	91.	Veranda	       1.000	001	3
